Главная страница » Редукторы типа РМ

Редукторы типа РМ

Габаритные и присоединительные размеры - РМ-250, РМ-350, РМ-400, РМ-500

rm1.jpg

Тип aw aw2 L L1 L2 I I1 I2 I3 I4 I5 B B1 B2 H H1 h d Масса
РМ-250 250 150 540 200 238,5 320 235 45 50 189 249 230 190 230 312 160 22 17 85
РМ-350 350 200 710 260 268,5 415 310 57 60 238 280 270 250 290 400 200 23 17 145
РМ-400 400 250 816 270 325,5 440 370 80 75 288 367 300 270 310 490 250 25 17 210
РМ-500 500 300 986 330 330 620 480 110 87 338 420 350 310 350 592 300 25 17 390

Габаритные размеры - РМ-650, РМ-750, РМ-850, РМ-1000

rm2.jpg

Тип Aw aw2 L L1 L2 I I1 I2 I3 I4 I5 B B1 B2 B3 H H1 H2 h d Масса, кг
РМ-650 650 400 1278 430 430 830 490 215 155 445 460 470 410 470 318 697 320 95 35 25 878
РМ-750 750 450 1448 450 475 1025 620 275 230 491 525 510 450 510 356 743 320 130 35 25 1030
РМ-850 850 500 1632 510 550 1100 610 300 205 546 530 580 520 580 408 875 400 105 35 32 1230
РМ-1000 1000 600 1896 550 695,5 1350 870 350 250 639 645 660 590 660 772 965 400 200 40 32 2122

Технические характеристики

Частота вращения входного вала, об/мин РBмах Ртвых РМmin РTmax PMmax PBmax PTmax PMmax PBmax Ptmax PTmax PMmax
РМ-250 РМ-350 РМ-400 РМ-500
600 3,1 24 19,1 3,8 24 18,4 3,3 27 24,9 4,3 23,5 21,3
750 2,9 22 17,6 3,5 22,5 16,9 3,0 25,5 23,6 4 22 19,6
1000 2,6 20,5 16 3,1 20 16 2,7 22,5 21,65 3,5 19,5 17,7
1250 2,4 19 15 2,9 18,5 14 2,5 22 20,25 3,2 18 16,4
1500 2,4 18,5 14,2 2,9 17,5 13,7 2,3 21 20,1 3 17 16,45
РМ-650 РМ-750 РМ-850 РМ-1000
600 4,5 114 113 6,7 105 113,3 14,0 150 163,2 13 176 199
750 4,3 110 106,3 6,3 97,5 105 13,0 137 152,2 12 164 184,3
1000 3,8 96 97,6 5,5 88,5 96,1 11,5 124 137,8 10,5 150 168,2
1250 3,35 90,5 91 5,0 81,5 89,7 10,5 119 127,8 10 134 157
1500 3,1 86,5 89 4,6 79 89,2 9,9 111 124,4 9,1 128 154

Назначение

Редукторы цилиндрические двухступенчатые горизонтальные общемашиностроительного применения типов РМ-250; РМ-350; PM-400; РМ-500; Р650; РМ-750; РМ-850; PM-1000 предназначены для увеличения крутящего момента и уменьшения частоты вращения.

Условия применения

- нагрузка постоянная и переменная, одного направления и реверсивная;

- работа длительная или с периодическими остановками, вращение валов в любую сторону;

- частота вращения входного вала не должна превышать 1500 об/мин.;

- температура внешней среды от минус 40º до плюс 50ºС;

- повышенная запыленность, неагрессивная среда;

- климатические исполнения У, Т ( для категории размещения 1...4 ) по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение

РМ-750-40-12У2

  • РМ-тип
  • 750-общее межосевое расстояние
  • 40-номинальное передаточное число
  • 12-вариант сборки
  • У2-климатическое исполнение и категория размещения

Варианты сборки

rmshem.jpg